Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 100 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 120 | 130 наибольшее значение | 65 | 120 |
| Ускорение | 2 | 6 | 5 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 6 | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Вес | 3 500 наибольшее значение | 220 | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Motorcycle | Boats | Sedans |
| Производители | — | Dinka | Shitzu | Vapid |







