Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 100 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 120 | 130 наибольшее значение | 65 | 45 |
| Ускорение | 2 | 6 наибольшее значение | 5 | 2 |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 3 500 наибольшее значение | 220 | 0 | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Motorcycle | Boats | Transports |
| Производители | — | Dinka | Shitzu | — |







