Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 100 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 40 000 | 175 000 |
| Максимальная скорость | 120 | 240 наибольшее значение | 130 | 80 |
| Ускорение | 2 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение | 3 |
| Braking | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 | 9 |
| Horsepower | 0 | 300 наибольшее значение | 45 | 200 |
| Вес | 3 500 наибольшее значение | 1 800 | 220 | 1 850 |
| Drivetrain | — | — | RWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Planes | Motorcycle | Off-Road |
| Производители | — | Nagasaki | Dinka | Vapid |







