Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 100 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 350 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 120 | 240 наибольшее значение | 120 | 120 |
| Ускорение | 2 | 6 | 2 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 0 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 0 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 0 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 0 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 0 | 300 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Вес | 3 500 | 1 800 | 10 000 наибольшее значение | 4 |
| Drivetrain | — | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Planes | Transports | Sedans |
| Производители | — | Nagasaki | — | Vapid |







