Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 100 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 250 000 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 120 | 240 наибольшее значение | 60 | 130 |
| Ускорение | 2 | 6 наибольшее значение | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 0 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 0 | 300 наибольшее значение | 0 | 45 |
| Вес | 3 500 | 1 800 | 8 000 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | — | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Planes | Transports | Motorcycle |
| Производители | — | Nagasaki | — | Dinka |







