Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 250 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 60 | 130 наибольшее значение | 120 |
| Ускорение | 2 | 6 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 6 | 6 |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 5 |
| Вес | 8 000 наибольшее значение | 220 | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Transports | Motorcycle | Sedans |
| Производители | — | Dinka | Vapid |







