Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Squalo × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 250 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 | 800 |
| Максимальная скорость | 60 | 65 | 130 наибольшее значение | 20 |
| Ускорение | 2 | 5 | 6 наибольшее значение | 1 |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 1 |
| Управление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 1 |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 6 | 999 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 наибольшее значение | 10 |
| Вес | 8 000 наибольшее значение | 0 | 220 | 20 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Boats | Motorcycle | Boats |
| Производители | — | Shitzu | Dinka | Crest |







