Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Mini-bus × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 250 000 наибольшее значение | 100 000 | 0 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 60 | 120 | 65 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 2 | 2 | 5 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 8 000 наибольшее значение | 3 500 | 0 | 220 |
| Drivetrain | — | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| Производители | — | — | Shitzu | Dinka |







