Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Enduro × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 40 000 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 230 наибольшее значение | 130 | 65 | 120 |
| Ускорение | 0 | 6 | 5 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 6 наибольшее значение | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Вес | 6 500 наибольшее значение | 220 | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Planes | Motorcycle | Boats | Sedans |
| Производители | — | Dinka | Shitzu | Vapid |







