Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 230 наибольшее значение | 65 | 120 |
| Ускорение | 0 | 5 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Вес | 6 500 наибольшее значение | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Planes | Boats | Sedans |
| Производители | — | Shitzu | Vapid |







