Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 0 | 40 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 230 наибольшее значение | 65 | 45 | 130 |
| Ускорение | 0 | 5 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 6 500 наибольшее значение | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | — | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Planes | Boats | Transports | Motorcycle |
| Производители | — | Shitzu | — | Dinka |







