Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 400 000 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 230 | 240 наибольшее значение | 0 | 130 |
| Ускорение | 0 | 6 наибольшее значение | 0 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 300 наибольшее значение | 0 | 45 |
| Вес | 6 500 наибольшее значение | 1 800 | 0 | 220 |
| Drivetrain | — | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Planes | Planes | Planes | Motorcycle |
| Производители | — | Nagasaki | — | Dinka |







