Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 000 000 наибольшее значение | 0 | 400 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 240 наибольшее значение | 120 | 0 | 45 |
| Ускорение | 6 | 10 наибольшее значение | 0 | 2 |
| Braking | 0 | 9 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 0 | 8 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 0 | 7 наибольшее значение | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 300 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 |
| Вес | 1 800 наибольшее значение | 4 | 0 | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Planes | Sedans | Planes | Transports |
| Производители | Nagasaki | Vapid | — | — |







