Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 400 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 0 | 130 наибольшее значение | 65 |
| Ускорение | 0 | 6 наибольшее значение | 5 |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 6 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 0 | 220 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Planes | Motorcycle | Boats |
| Производители | — | Dinka | Shitzu |







