Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 400 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 0 | 65 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 0 | 5 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 0 | 0 | 220 наибольшее значение |
| Drivetrain | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Planes | Boats | Motorcycle |
| Производители | — | Shitzu | Dinka |







