Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Enduro × | Squalo × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 | 40 000 | 0 | 0 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 160 наибольшее значение | 130 | 65 | 120 | 60 |
| Ускорение | 4 | 6 | 5 | 10 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 | 5 | 5 | 9 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 4 | 5 | 5 | 8 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 | 5 | 5 | 7 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 60 наибольшее значение | 45 | 0 | 5 | 0 |
| Вес | 230 | 220 | 0 | 4 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Sedans | Transports |
| Производители | LCC | Dinka | Shitzu | Vapid | — |







