Сравнить: Транспортные средства 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 | 800 | 40 000 | 175 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 160 наибольшее значение | 20 | 130 | 80 |
| Ускорение | 4 | 1 | 6 наибольшее значение | 3 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 4 | 1 | 5 | 7 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 1 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 7 | 999 наибольшее значение | 6 | 9 |
| Horsepower | 60 | 10 | 45 | 200 наибольшее значение |
| Вес | 230 | 20 | 220 | 1 850 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Motorcycle | Off-Road |
| Производители | LCC | Crest | Dinka | Vapid |







