Сравнить: Транспортные средства 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 | 800 | 2 000 000 наибольшее значение | 175 000 |
| Максимальная скорость | 160 | 20 | 240 наибольшее значение | 80 |
| Ускорение | 4 | 1 | 6 наибольшее значение | 3 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 1 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 4 | 1 | 0 | 7 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 1 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 7 | 999 наибольшее значение | 0 | 9 |
| Horsepower | 60 | 10 | 300 наибольшее значение | 200 |
| Вес | 230 | 20 | 1 800 | 1 850 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Planes | Off-Road |
| Производители | LCC | Crest | Nagasaki | Vapid |







