Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Squalo × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 160 наибольшее значение | 65 | 130 | 45 |
| Ускорение | 4 | 5 | 6 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 4 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 7 наибольшее значение | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 60 наибольшее значение | 0 | 45 | 0 |
| Вес | 230 наибольшее значение | 0 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Motorcycle | Transports |
| Производители | LCC | Shitzu | Dinka | — |







