Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Squalo × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 160 наибольшее значение | 65 | 45 | 120 |
| Ускорение | 4 | 5 | 2 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 5 | 5 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 4 | 5 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 7 наибольшее значение | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 60 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 |
| Вес | 230 наибольшее значение | 0 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans |
| Производители | LCC | Shitzu | — | Vapid |







