Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Truck × | Squalo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 | 350 000 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 160 | 120 | 65 | 230 наибольшее значение |
| Ускорение | 4 | 2 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 4 | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 60 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 230 | 10 000 наибольшее значение | 0 | 6 500 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Boats | Planes |
| Производители | LCC | — | Shitzu | — |







