Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Mini-bus × | Metro × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 наибольшее значение | 100 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 160 наибольшее значение | 120 | 45 | 65 | 130 |
| Ускорение | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 4 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 60 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Вес | 230 | 3 500 наибольшее значение | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| Производители | LCC | — | — | Shitzu | Dinka |







