Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Bus × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 110 000 | 250 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 | 100 000 |
| Максимальная скорость | 160 наибольшее значение | 60 | 65 | 130 | 120 |
| Ускорение | 4 | 2 | 5 | 6 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 4 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 60 наибольшее значение | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Вес | 230 | 8 000 наибольшее значение | 0 | 220 | 3 500 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Производители | LCC | — | Shitzu | Dinka | — |







