Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Squalo × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 20 000 | 110 000 наибольшее значение | 0 | 100 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 0 | 160 наибольшее значение | 65 | 120 | 45 |
| Ускорение | 0 | 4 | 5 наибольшее значение | 2 | 2 |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 0 | 4 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 0 | 60 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 0 | 230 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Transports | Transports |
| Производители | — | LCC | Shitzu | — | — |







