Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 20 000 | 110 000 наибольшее значение | 100 000 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 0 | 160 наибольшее значение | 120 | 130 |
| Ускорение | 0 | 4 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 4 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 0 | 60 наибольшее значение | 0 | 45 |
| Вес | 0 | 230 | 3 500 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | — | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Motorcycle |
| Производители | — | LCC | — | Dinka |







