Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 20 000 | 110 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 0 | 160 | 240 наибольшее значение | 120 |
| Ускорение | 0 | 4 | 6 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 4 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 7 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 60 | 300 наибольшее значение | 5 |
| Вес | 0 | 230 | 1 800 наибольшее значение | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Sedans |
| Производители | — | LCC | Nagasaki | Vapid |







