Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Phoenix × | Ганадо × | Metro × | Enduro × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 550 000 | 90 000 | 0 | 40 000 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 180 | 140 | 45 | 130 | 65 | 240 наибольшее значение |
| Ускорение | 5 | 6 наибольшее значение | 2 | 6 наибольшее значение | 5 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение | 0 | 6 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 110 | 90 | 0 | 45 | 0 | 300 наибольшее значение |
| Вес | 170 000 наибольшее значение | 1 300 | 0 | 220 | 0 | 1 800 |
| Двигатель | — | V6 | — | — | — | — |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Muscle | Muscle | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| Производители | Imponte | Vapid | — | Dinka | Shitzu | Nagasaki |







