Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Phoenix × | Buccaneer Custom × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 550 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 180 наибольшее значение | 170 | 120 |
| Ускорение | 5 | 4 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 6 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 6 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 6 | 7 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 110 | 120 наибольшее значение | 5 |
| Вес | 170 000 наибольшее значение | 1 600 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Muscle | Muscle | Sedans |
| Производители | Imponte | Albany | Vapid |







