Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 25 000 | 800 | 0 | 100 000 | 400 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 1 000 наибольшее значение | 20 | 65 | 120 | 0 |
| Ускорение | 3 | 1 | 5 наибольшее значение | 2 | 0 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 наибольшее значение | 0 | 12,5 | 0 |
| Horsepower | 100 наибольшее значение | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 2 400 | 20 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Boats | Boats | Transports | Planes |
| Производители | Declasse | Crest | Shitzu | — | — |







