Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Squalo × | Enduro × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 25 000 | 0 | 40 000 | 0 | 400 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 1 000 наибольшее значение | 65 | 130 | 45 | 0 |
| Ускорение | 3 | 5 | 6 наибольшее значение | 2 | 0 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 наибольшее значение | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 100 наибольшее значение | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Вес | 2 400 наибольшее значение | 0 | 220 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Boats | Motorcycle | Transports | Planes |
| Производители | Declasse | Shitzu | Dinka | — | — |







