Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Squalo × | Police Maverick × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 25 000 | 0 | 0 | 40 000 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 1 000 наибольшее значение | 65 | 230 | 130 | 60 |
| Ускорение | 3 | 5 | 0 | 6 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 100 наибольшее значение | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Вес | 2 400 | 0 | 6 500 | 220 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| Производители | Declasse | Shitzu | — | Dinka | — |







