Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Metro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 25 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 1 000 наибольшее значение | 240 | 120 | 45 | 65 |
| Ускорение | 3 | 6 | 10 наибольшее значение | 2 | 5 |
| Braking | 5 | 0 | 9 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Управление | 5 | 0 | 8 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Сцепление | 6 | 0 | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 наибольшее значение | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 100 | 300 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 |
| Вес | 2 400 наибольшее значение | 1 800 | 4 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Planes | Sedans | Transports | Boats |
| Производители | Declasse | Nagasaki | Vapid | — | Shitzu |







