Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Buccaneer Custom × | Tulip × | Truck × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 70 000 | 350 000 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 170 наибольшее значение | 140 | 120 | 65 | 120 |
| Ускорение | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 7 | 7 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 120 наибольшее значение | 120 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 |
| Вес | 1 600 | 1 500 | 10 000 наибольшее значение | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Muscle | Muscle | Transports | Boats | Sedans |
| Производители | Albany | Declasse | — | Shitzu | Vapid |







