Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Tulip M-100 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 000 | 40 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 | 400 000 |
| Максимальная скорость | 160 | 130 | 240 наибольшее значение | 45 | 0 |
| Ускорение | 4 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение | 2 | 0 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 наибольшее значение | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 110 | 45 | 300 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 1 400 | 220 | 1 800 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Muscle | Motorcycle | Planes | Transports | Planes |
| Производители | Declasse | Dinka | Nagasaki | — | — |







