Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Metro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 600 000 | 0 | 100 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 170 | 45 | 120 | 240 наибольшее значение | 130 |
| Ускорение | 5 | 2 | 2 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 130 | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 45 |
| Вес | 2 650 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 1 800 | 220 |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | SUVS | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Производители | Enus | — | — | Nagasaki | Dinka |







