Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 750 000 наибольшее значение | 0 | 0 | 400 000 |
| Максимальная скорость | 200 наибольшее значение | 45 | 65 | 0 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 2 | 5 | 0 |
| Braking | 6 наибольшее значение | 0 | 5 | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 160 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 200 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Transports | Boats | Planes |
| Производители | Pfister | — | Shitzu | — |







