Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Cheetah Classic × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 000 000 наибольшее значение | 40 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 400 000 | 100 000 |
| Максимальная скорость | 210 | 130 | 240 наибольшее значение | 0 | 120 |
| Ускорение | 7 наибольшее значение | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Braking | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Управление | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 0 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 220 | 45 | 300 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 1 400 | 220 | 1 800 | 0 | 3 500 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Motorcycle | Planes | Planes | Transports |
| Производители | Grotti | Dinka | Nagasaki | — | — |







