Сравнить: Транспортные средства 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 000 000 наибольшее значение | 100 000 | 175 000 | 800 |
| Максимальная скорость | 210 наибольшее значение | 120 | 80 | 20 |
| Ускорение | 7 наибольшее значение | 2 | 3 | 1 |
| Braking | 6 наибольшее значение | 0 | 5 | 1 |
| Управление | 6 | 0 | 7 наибольшее значение | 1 |
| Сцепление | 6 | 0 | 7 наибольшее значение | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 9 | 999 наибольшее значение |
| Horsepower | 220 наибольшее значение | 0 | 200 | 10 |
| Вес | 1 400 | 3 500 наибольшее значение | 1 850 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Transports | Off-Road | Boats |
| Производители | Grotti | — | Vapid | Crest |







