Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 000 000 наибольшее значение | 2 000 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 210 | 240 наибольшее значение | 45 | 130 | 120 |
| Ускорение | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 220 | 300 наибольшее значение | 0 | 45 | 5 |
| Вес | 1 400 | 1 800 наибольшее значение | 0 | 220 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Planes | Transports | Motorcycle | Sedans |
| Производители | Grotti | Nagasaki | — | Dinka | Vapid |







