Сравнить: Транспортные средства 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Squalo × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 600 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Максимальная скорость | 210 | 130 | 65 | 230 наибольшее значение | 0 |
| Ускорение | 7 наибольшее значение | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Braking | 6 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Управление | 6 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 наибольшее значение | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 1 400 | 220 | 0 | 6 500 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Planes |
| Производители | Pfister | Dinka | Shitzu | — | — |







