Сравнить: Транспортные средства 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Squalo × | Dodo × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 600 000 наибольшее значение | 0 | 400 000 | 100 000 | 175 000 |
| Максимальная скорость | 210 наибольшее значение | 65 | 0 | 120 | 80 |
| Ускорение | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Braking | 6 наибольшее значение | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Управление | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 наибольшее значение |
| Сцепление | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 9 |
| Horsepower | 200 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 | 200 наибольшее значение |
| Вес | 1 400 | 0 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 1 850 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Boats | Planes | Transports | Off-Road |
| Производители | Pfister | Shitzu | — | — | Vapid |







