Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 600 000 наибольшее значение | 400 000 | 0 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 210 наибольшее значение | 0 | 65 | 130 |
| Ускорение | 7 наибольшее значение | 0 | 5 | 6 |
| Braking | 6 наибольшее значение | 0 | 5 | 5 |
| Управление | 6 наибольшее значение | 0 | 5 | 5 |
| Сцепление | 6 наибольшее значение | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 200 наибольшее значение | 0 | 0 | 45 |
| Вес | 1 400 наибольшее значение | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sports | Planes | Boats | Motorcycle |
| Производители | Pfister | — | Shitzu | Dinka |







