Comparar Veículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Stanier 1955 × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 40.000 | 0 | 400.000 valor mais alto | 250.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 130 valor mais alto | 120 | 0 | 60 |
| Aceleração | 3 | 6 | 10 valor mais alto | 0 | 2 |
| Frenagem | 5 | 5 | 9 valor mais alto | 0 | 0 |
| Manuseio | 7 | 5 | 8 valor mais alto | 0 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 7 valor mais alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 45 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1.850 | 220 | 4 | 0 | 8.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | RWD | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Motorcycle | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Vapid | — | — |







