Comparar Veículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Truck × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 40.000 | 350.000 | 250.000 | 2.000.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 80 | 130 | 120 | 60 | 240 valor mais alto |
| Aceleração | 3 | 6 valor mais alto | 2 | 2 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valor mais alto | 12,5 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 200 | 45 | 0 | 0 | 300 valor mais alto |
| Peso | 1.850 | 220 | 10.000 valor mais alto | 8.000 | 1.800 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Planes |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — | — | Nagasaki |







