Comparar Veículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 40.000 | 2.000.000 valor mais alto | 250.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 80 | 130 | 240 valor mais alto | 60 | 120 |
| Aceleração | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 valor mais alto |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 200 | 45 | 300 valor mais alto | 0 | 5 |
| Peso | 1.850 | 220 | 1.800 | 8.000 valor mais alto | 4 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Nagasaki | — | Vapid |







