Comparar Veículos 4

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 valor mais alto | 800 | 40.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 80 | 20 | 130 valor mais alto | 120 |
| Aceleração | 3 | 1 | 6 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 5 | 1 | 5 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 7 | 1 | 5 | 8 valor mais alto |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor mais alto | 6 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 10 | 45 | 5 |
| Peso | 1.850 valor mais alto | 20 | 220 | 4 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Boats | Motorcycle | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | Crest | Dinka | Vapid |







