Comparar Veículos 3

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 valor mais alto | 800 | 0 |
| Velocidade máxima | 80 valor mais alto | 20 | 65 |
| Aceleração | 3 | 1 | 5 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 1 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 10 | 0 |
| Peso | 1.850 valor mais alto | 20 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Boats | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Crest | Shitzu |







