Comparar Veículos 5

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Metro × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 valor mais alto | 800 | 0 | 100.000 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 20 | 45 | 120 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor mais alto | 0 | 12,5 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1.850 | 20 | 0 | 3.500 valor mais alto | 220 |
| Transmissão | RWD | — | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Boats | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — | — | Dinka |







