Comparar Veículos 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 valor mais alto | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 80 | 20 | 120 valor mais alto | 120 valor mais alto |
| Aceleração | 3 | 1 | 2 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 5 | 1 | 0 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 7 | 1 | 0 | 8 valor mais alto |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor mais alto | 12,5 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 10 | 0 | 5 |
| Peso | 1.850 | 20 | 3.500 valor mais alto | 4 |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — | Vapid |







