Comparar Veículos 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 800 | 250.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 80 valor mais alto | 20 | 60 |
| Aceleração | 3 valor mais alto | 1 | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 0 |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 1 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor mais alto | 12,5 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 10 | 0 |
| Peso | 1.850 | 20 | 8.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Boats | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — |







